Измерь всё точно и быстро! Testo 435-4 объединяет в себе функции измерения температуры, влажности, давления и качества воздуха. Этот прибор поможет вам контролировать климатические условия в помещениях, что особенно важно для театров, складов и лабораторий.
Простота в использовании! Интуитивно понятный интерфейс и многофункциональный дисплей делают работу с прибором лёгкой и приятной. Всю необходимую информацию можно получить в считанные минуты, что увеличивает производительность ваших процессов.
Технология, на которую можно положиться! Testo 435-4 оснащён высококачественными сенсорами, что обеспечивает надежность результатов. Вы всегда будете уверены в корректности измерений, благодаря стандартам калибровки, соответствующим международным требованиям.
Компактность и мобильность! Прибор легко помещается в сумку и готов к работе в любое время. Вы сможете проводить измерения как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Не упустите возможность! Закажите Testo 435-4 сейчас и оцените все преимущества многофункционального измерительного прибора!
| Характеристики | |
| Вес, г | 428 | 
| Диапазон измерений, % | 0 ... +100 | 
| Диапазон измерений, ppm | 0 ... +10000 | 
| Диапазон измерений, °C | -200 ... +400 | 
| Диапазон измерений, гПа | 0 ... 2000 | 
| Диапазон измерений, люкс | 0 ... 100000 | 
| Диапазон измерений, м/с | 0 ... 60 | 
| Директивы ЕС | 2004/108/EG | 
| Класс защиты | IP54 | 
| Количество значений в памяти | 10000 | 
| Материал корпуса | ABS / TPE / металл | 
| Перегрузка, гПа | 200 | 
| Погрешность, % | см. данные по зондам | 
| Погрешность, ppm | см. данные по зондам | 
| Погрешность, °C | ±0,3 (-60 ... +60 °C) ±0,2 (в ост. диапазоне) | 
| Погрешность, гПа | см. данные по зондам | 
| Погрешность, люкс | см. данные по зондам | 
| Погрешность, м/с | см. данные по зондам | 
| Подсветка дисплея | Дисплей с подсветкой | 
| Рабочая температура, °C | -20 ... +50 | 
| Размеры, мм | 220 x 74 x 46 | 
| Разрешение, % | 0,1 | 
| Разрешение, ppm | 1 | 
| Разрешение, °C | 0,1 | 
| Разрешение, гПа | 0,1 | 
| Разрешение, люкс | 1 | 
| Разрешение, м/с | Батарейки - 1 шт. | 
| Ресурс батареи, ч | 200 (стандартное измерение крыльчаткой) | 
| Температура хранения, °C | -30 ... +70 | 
| Тип батареи | 3 шт. миньон 1,5 В АА | 






