Ищете надежный инструмент для точных измерений в системах ВКВ? Testo 480 - ваш идеальный выбор для измерения температуры, влажности и качества воздуха. Прибор обеспечивает высокую точность и быстроту работы, что делает его незаменимым в любой сфере.
Этот измеритель предлагает простую навигацию по меню, позволяя вам настраивать параметры под конкретные задачи. Компактный и легкий, Testo 480 удобно использовать в любых условиях, обеспечивая при этом высокую мобильность. С его помощью вы сможете оперативно получать данные для анализа.
Благодаря встроенному аккумулятору с длительным сроком службы, вы не потеряете время на частую подзарядку, а различные функции, такие как Bluetooth-подключение и возможность передачи данных на мобильные устройства, делают процесс измерений еще более удобным.
Выберите Testo 480 и воспользуйтесь функциями, которые реально повысят качество ваших измерений и оптимизируют рабочие процессы!
| Характеристики | |
| Вес, г | 435 | 
| Диапазон измерений, % | 0 ... 100 | 
| Диапазон измерений, ppm | 0 ... 10000 | 
| Диапазон измерений, °C | -200 ... +1370 | 
| Диапазон измерений, гПа | -100 ... +100 | 
| Диапазон измерений, люкс | 0 ... 100000 | 
| Диапазон измерений, м/с | 0,6 ... +50 (Зонд-крыльчатка, 16 мм) 0,1 ... +15 (Зонд-крыльчатка, 100 мм) | 
| Директивы ЕС | 2004/108/EG | 
| Класс защиты | IP30 | 
| Количество значений в памяти | 60000000 | 
| Передача данных | USB-кабель или SD-карта | 
| Погрешность, °C | ±0,3 | 
| Погрешность, гПа | ±0,3 от изм. знач.) (0 ... +25 гПа) ±0,1 от изм. знач.) (+25,001 ... +100 гПа) | 
| Подключаемые зонды | 2 термопары тип К, 1 зонд дифф. давления (встроен.), 3 цифровых зонда | 
| Рабочая температура, °C | 0 ... +40 | 
| Разрешение, % | 0,1 | 
| Разрешение, ppm | 1 | 
| Разрешение, °C | 0,1 | 
| Разрешение, гПа | 0,001 гПа | 
| Разрешение, люкс | 1 | 
| Разрешение, м/с | Заводской протокол калибровки - 1 шт. | 
| Ресурс батареи, ч | 8 (изм. прибор без зонда, яркость дисплея 50%) | 
| Температура хранения, °C | -20 ... +60 | 
| Тип батареи | Аккумулятор, подкл. к сети для долгосроч. измер. и зарядки аккумулятора | 








