Используйте Testo 760-3 для точного измерения и мониторинга электрических параметров. Этот мультиметр обеспечивает высокую точность и надежность в работе с постоянным и переменным током, а также с напряжением.
Особенности: широкий диапазон измерений, от 0 до 600 В переменного тока и от 0 до 1000 В постоянного тока. Легкий и компактный, Testo 760-3 обладает большим LCD-экраном с подсветкой, что позволяет делать измерения даже в условиях низкой освещенности.
Функции: измерение сопротивления, проверка целостности цепи и диодов. Мультиметр обладает автоматическим выбором диапазона, что упрощает процесс измерения.
Преимущества: высокая защитная степень IP54 защищает устройство от пыли и влаги. Ergonomic design обеспечивает комфорт при длительном использовании, а также способствует улучшенному grasp.
Testo 760-3 – это надежный помощник для профессионалов и любителей в сфере электротехники. Сделайте свою работу проще и точнее!
| Характеристики | |
| Автом. обнаружение параметра измерения | да |
| Авторизации | CE; CSA |
| Вес, г | 340 |
| Внутреннее сопротивление, МОм | 11 |
| Диапазон измерений, °C | -20 ... +500 |
| Диапазон измерений, А | 0,1... 10 |
| Диапазон измерений, В | 0,1 ... 1000 |
| Диапазон измерений, гц...кГц | 2 ... 60000 |
| Диапазон измерений, мОм | 0,01 ... 60,00 |
| Диапазон измерения тока мкА | да |
| Измерение рабочего цикла | да |
| Измерения с текущим зондом и адаптером | да |
| Измерения температуры с адаптером | да |
| Интерфейс | 4 измерительных гнезда |
| Класс защиты | IP64 |
| Класс перенапряжения | CAT IV 600V; CAT III 1000V |
| Погрешность, % | ±1,5 |
| Погрешность, °C | ±1 |
| Подключаемые зонды | 1 датчик температуры (для термопар типа K требуется адаптер) |
| Подсветка дисплея | да |
| Проверка на отсутствие разрывов цепи | да |
| Рабочая влажность, % | 0 ... 80 |
| Рабочая температура, °C | -10 ... +50 |
| Размеры, мм | 167 x 85 x 45 |
| Разрешение | макс. 0,1 |
| Разрешение, °C | 0,2 |
| Разрешение, А | 0.1 |
| Разрешение, В | 0,1 |
| Разрешение, Гц | макс. 0,1 |
| Разрешение, нФ | 1 комплект измерительных щупов - 1 шт. |
| Разрешение, Ом | 0,01 |
| Разрядность дисплея | 6 000 |
| Стандарты | EN 61326-1; EN 61010-2-033; EN 61140 |
| Температура хранения, °C | -15 ... +60 |
| Тест диода | да |
| Тип батареи | 3 батарейки ААА |
| Тип дисплея | LCD |
| Фиксация | да |
| Фильтр высоких частот | да |
| Цвет | черный |










