Рекомендуем карманный термогигрометр Testo 610 для точного измерения температуры и влажности. Его компактный размер позволяет всегда иметь прибор под рукой. С помощью встроенной поверки вы обеспечите надежность всех замеров.
Термогигрометр легко считывает данные благодаря четкому дисплею. Записывайте результаты и анализируйте изменения в окружающей среде без лишних усилий. Профессиональные пользователи оценят возможность контролировать климат в помещениях.
Прочные материалы и удобный дизайн гарантируют долгий срок службы устройства. Testo 610 идеально подходит как для бытового использования, так и для профессиональных задач. Выберите качество и надежность – выберите Testo 610.
| Характеристики | |
| Вес, г | 90 (с батарейками и защитным чехлом) |
| Диапазон измерений, % | 0 ... 100 ОВ |
| Диапазон измерений, °C | -10 ... +50 |
| Класс защиты | IP20 |
| Относительная влажность, % | 15 -85 |
| Погрешность, % | ±2,5 ОВ (5 ... 95 ОВ) |
| Погрешность, °C | ±0,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±0,5 |
| Рабочая температура, °C | 0 ... +50 |
| Размеры, мм | 119 x 46 x 25 (с защитной крышкой) |
| Разрешение, % | 0,1 ОВ |
| Разрешение, °C | Батарейки - 1 шт. |
| Ресурс батареи, ч | 200 (в среднем, без подсветки дисплея) |
| Температура хранения, °C | -40 ... +70 |
| Тип батареи | 2 батарейки AAA 1,5 В (LR03) |
| Частота измерений, сек | 1 |





