| Характеристики | |
| Быстродействие, сек | |
| Диапазон измерений | 0 … CO2 max | 
| Диапазон измерений, % | 0 … 120 | 
| Диапазон измерений, ppm | ±2 | 
| Диапазон измерений, °C | -40 … +1200 | 
| Диапазон измерений, гПа | ±2 | 
| Диапазон измерений, об. % | ±2 | 
| Количество значений в памяти | 500.000 изм. блоков | 
| Погрешность, ppm | ±2 | 
| Погрешность, °C | ±2 | 
| Погрешность, гПа | ±2 | 
| Погрешность, об. % | ±2 | 
| Рабочая температура, °C | -5 … +45 | 
| Размеры, мм | 270 x 90 x 65 | 
| Разрешение, % | 0.1 | 
| Разрешение, ppm | ±2 | 
| Разрешение, гПа | ±2 | 
| Разрешение, об. % | ±2 | 
| Температура хранения, °C | -20 … +50 | 









