Ищете надежное решение для измерения параметров вентиляции? Комплект Testo 400 с Bluetooth – ваш лучший выбор. С этим устройством вы получите высокую точность измерений и простоту в использовании.
Зонд-крыльчатка диаметром 16 мм идеально подходит для анализа воздухообмена в различных системах. Благодаря Bluetooth вы сможете мгновенно передавать данные на свое мобильное устройство или ПК, что значительно упрощает процесс обработки информации.
Удобный интерфейс и четкий экран делают работу с прибором простой. Не теряйте времени на сложные инструкции – все интуитивно понятно, что позволяет быстро приступить к измерениям и получать мгновенные результаты.
Выбирая Testo 400, вы выбираете качество и надежность. Обеспечьте себе точные данные для диагностики оборудования и оптимизации работы систем вентиляции!
| Характеристики | |
| Вес, г | 125 20 25 2800 425 510 | 
| Диаметр головки зонда, мм | 100 16 | 
| Диаметр трубки зонда, мм | 12 16 | 
| Диапазон измерений, % | 0 ... 100 % ОВ | 
| Диапазон измерений, °C | -200 ... +1370 | 
| Диапазон измерений, гПа | -100 ... +200 | 
| Диапазон измерений, м/с | 0,3 ... 35 0,6 ... 50 | 
| Диапазон радио, м | 20 | 
| Длина телескопа, мм | 1000 | 
| Длина трубки зонда, мм | 140 230 | 
| Интерфейс | Bluetooth®; USB; WLAN | 
| Источник питания | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) | 
| Класс защиты | IP40 | 
| Корпус | Пластик | 
| Память | 2 ГБ; 1 000 000 изм. знач. | 
| Передача данных | Bluetooth® | 
| Погрешность, % | ±1% в диапазоне измерений от 0 до 90% ОВ ±(1+0,007·RHизм)% в диапазоне измерений свыше 90 до 100% ОВ | 
| Погрешность, °C | ±(0,3 + 0,1 % от изм. знач.) ±1 Digit | 
| Погрешность, гПа | ±(0,3 + 1 % от изм. знач.) ±1 Digit (0 ... 25) ±(0,1 + 1,5 % от изм. знач.) ±1 Digit (25,001 ... 200) | 
| Погрешность, м/с | ±(0,1 + 1,5 % от изм. знач.) (0,3 ... 20) ±(0,2 t1 1,5 % от изм. знач.) (20,01 t2 35) ±(0,2 + 1 % от изм. знач.) (0,6 ... +40) ±(0,2 + 2 % от изм. знач.) (40,1 ... 50) | 
| Подключаемые зонды | 4 x digital Bluetooth® probe or testo Smart Probe; 2 x digital probe with fixed cable or temperature probe NTC with fixed cable (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x temperature probe TC type K with fixed cable | 
| Рабочая температура, °C | -20 ... +70 -5 ... +45 -5 ... +50 | 
| Размеры, мм | 160 x 28 x 28 180 x 105 x 46 210 x 95 x 39 520 x 410 x 160 65 x 65 x 15 790 x 50 x 40 | 
| Разрешение, % | 0,01 % ОВ | 
| Разрешение, °C | 0,1 | 
| Разрешение, гПа | 0,001 | 
| Разрешение, м/с | 0,01 0,1 | 
| Ресурс батареи | 70 10 в непрерывной работе | 
| Температура хранения, °C | -20 ... +60 -20 ... +70 | 
| Тип батареи | 4 шт. АА | 
| Тип дисплея | 5.0" touch display, HD 1280*720 pixels, IPS (160 k) | 
| Цифровая камера | Угловой кронштейн 90° для зондов-крыльчаток (? 100 мм) с универсальной рукояткой - 1 шт. | 






