Оптимизируйте контроль за качеством воздуха с помощью комплекта Testo 400. Этот прибор идеально подходит для профессионалов, занимающихся вентиляцией и климат-контролем. Включает зонд с обогреваемой струной, что обеспечивает точные измерения температуры и скорости воздуха, даже в сложных условиях.
Bluetooth-з подключение позволяет легко передавать данные на мобильное устройство, упрощая анализ и статистику в реальном времени. Вы сможете удобно фиксировать показания и быстро обрабатывать информацию с помощью приложения Testo. Это делает вашу работу более мобильной и гибкой.
Крючок для зонда гарантирует надежную фиксацию, что позволяет вам сосредоточиться на важных измерениях. Комплект подходит как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся улучшить свои навыки. Позаботьтесь о качестве воздуха вместе с Testo 400 и создайте идеальные условия для работы и отдыха!
| Характеристики | |
| Вес, г | 125 20 25 2800 400 510 | 
| Диаметр головки зонда, мм | 100 9 | 
| Диаметр телескопа, мм | 16 | 
| Диаметр трубки зонда, мм | 12 9 | 
| Диапазон измерений, % | 0 ... 100 % ОВ 5 ... 95 % ОВ | 
| Диапазон измерений, °C | -200 ... +1370 | 
| Диапазон измерений, гПа | -100 ... +200 | 
| Диапазон измерений, м/с | 0,3 ... 35 | 
| Диапазон радио, м | 20 | 
| Длина телескопа, мм | 1000 | 
| Длина трубки зонда, мм | 140 230 | 
| Интерфейс | Bluetooth®; USB; WLAN | 
| Источник питания | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) | 
| Класс защиты | IP40 | 
| Корпус | Пластик | 
| Память | 2 ГБ; 1 000 000 изм. знач. | 
| Передача данных | Bluetooth® | 
| Погрешность, % | ±1% в диапазоне измерений от 0 до 90% ОВ ±(1+0,007·RHизм)% в диапазоне измерений свыше 90 до 100% ОВ ±3 % ОВ (10 ... 35 % ОВ) ±2 % ОВ (35 ... 65 % ОВ) ±3 % ОВ (65 ... 90 % ОВ) ±5 % ОВ (в ост. диапазоне) ±0,06 % ОВ/К (k=1) | 
| Погрешность, °C | ±(0,3 + 0,1 % от изм. знач.) ±1 Digit | 
| Погрешность, гПа | ±(0,3 + 1 % от изм. знач.) ±1 Digit (0 ... 25) ±(0,1 + 1,5 % от изм. знач.) ±1 Digit (25,001 ... 200) | 
| Погрешность, м/с | ±(0,1 + 1,5 % от изм. знач.) (0,3 ... 20) ±(0,2 t1 1,5 % от изм. знач.) (20,01 t2 35) | 
| Подключаемые зонды | 4 x digital Bluetooth® probe or testo Smart Probe; 2 x digital probe with fixed cable or temperature probe NTC with fixed cable (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x temperature probe TC type K with fixed cable | 
| Рабочая температура, °C | -20 ... +70 -5 ... +45 -5 ... +50 | 
| Размеры, мм | 160 x 28 x 28 180 x 105 x 46 210 x 95 x 39 520 x 410 x 160 65 x 65 x 15 780 x 50 x 40 | 
| Разрешение, % | 0,01 % ОВ 0,1 % ОВ | 
| Разрешение, °C | 0,1 | 
| Разрешение, гПа | 0,001 | 
| Разрешение, м/с | 0,01 | 
| Ресурс батареи, ч | 21.5 10 в непрерывной работе | 
| Температура хранения, °C | -20 ... +60 -20 ... +70 | 
| Тип батареи | 4 шт. АА | 
| Тип дисплея | 5.0" touch display, HD 1280*720 pixels, IPS (160 k) | 
| Цифровая камера | Угловой кронштейн 90° для зондов-крыльчаток (? 100 мм) - 1 шт. | 







