Тщательно измеряйте давление с манометром Testo 521-3! Этот прибор идеально подходит для проверки и настройки вентиляционных систем, а также для контроля утечек в трубопроводах. Обладая диапазоном измерений от -200 до 2000 Па, он обеспечивает высокую точность и надежность.
Сравнительный режим и возможность подключения дополнительных датчиков расширяют функционал устройства. Прибор оснащен ясным дисплеем, который делает считывание значений быстрым и простым, даже в условиях с низким освещением. Время измерения составляет всего 3 секунды, что особенно удобно при больших объемах работ.
Используйте Testo 521-3 для профессионального обслуживания и оптимизации энергетической эффективности ваших систем. Заказывайте прямо сейчас и наслаждайтесь качеством и точностью в каждом измерении!
| Характеристики | |
| Вес, г | 300 | 
| Диапазон измерений, °C | -200 ... +1370 | 
| Диапазон измерений, бар | -1 ... 400 | 
| Диапазон измерений, гПа | 0 ... 2,5 | 
| Дисплей | 7 сегментов, точечная матрицa | 
| Интерфейс | RS 232 | 
| Источник питания | батарея/аккум. батарея/блок питания 12 B | 
| Количество значений в памяти | 25 000 изм. знач. | 
| Количество каналов | 2; 1 | 
| Материал корпуса | ABS | 
| Обновление дисплея, сек | 2 раза в секунду/ в режиме быстрых измерений 4 раза в секунду | 
| Обнуление сенсора, гПа | до 0,5 | 
| Перегрузка, гПа | 50 | 
| Погрешность, % | ±0,1 | 
| Погрешность, °C | ±0,4 (-100 ... +200 °C) ±1 (в ост. диапазоне) | 
| Погрешность, гПа | ±0,5 (0 ... 20 Па) ±0,5 (20,1 ... 250 Па) | 
| Подключение | Шланг: внутр. ? 4 мм наруж. ? 6 мм | 
| Рабочая температура, °C | 0 ... +50 | 
| Размеры, мм | 219 x 68 x 50 | 
| Разрешение, °C | 0,1 | 
| Разрешение, бар | 0,01 | 
| Разрешение, гПа | 0,01 | 
| Ресурс батареи, ч | Непрерывная работа (свнутр. сенсором давления): 30 С аккум. батареей: 10 С солевой батареей: 18 | 
| Статическое давление, гПа | Заводской протокол калибровки - 1 шт. | 
| Температура хранения, °C | -20 ... +70 | 
| Тип батареи | 9 В (6LR61) | 
| Тип дисплея | LCD | 
| Частота измерений, сек | 0,04 | 








