Оцените точность измерений и удобство работы с токоизмерительными клещами Testo 770-2. Эти клещи отлично подходят для измерения переменного и постоянного тока, а также обладают функцией измерения сопротивления и температуры.
Простота использования обеспечивается интуитивно понятным интерфейсом. Выразительный дисплей позволяет быстро считывать результаты, а благодаря компактным размерам прибор легко помещается в руке. Работайте с комфортом и без лишних усилий!
Токоизмерительные клещи Testo 770-2 обеспечивают надежность и стабильность измерений в любых условиях. Оптимизированная система защиты от перегрузок гарантирует безопасность при работе с высокими токами. Идеальные для электриков, техник и специалистов в области диагностики.
Не упустите возможность улучшить качество своих измерений! Заказывайте Testo 770-2 и повышайте свою эффективность на каждый день.
| Характеристики | |
| Автом. обнаружение параметра измерения | да | 
| Авторизации | CSA; CE | 
| Вес, г | 378 | 
| Внутреннее сопротивление, МОм | 11 | 
| Диапазон измерений, °C | -20 ... +500 | 
| Диапазон измерений, А | 0,1 ... 400,0 | 
| Диапазон измерений, В | 1,0 ... 600,0 | 
| Диапазон измерений, мОм | 0,1 ... 40,00 | 
| Диапазон измерений, нф...мкФ | 10 ... 100,0 | 
| Диапазон измерения тока мкА | да | 
| Измерение пускового тока | да | 
| Измерения температуры с адаптером | да | 
| Интерфейс | 2 измерительных гнезда | 
| Класс перенапряжения | CAT IV 600V; CAT III 1000V | 
| Погрешность, % | ±1,5 | 
| Погрешность, °C | ±1 | 
| Подключаемые зонды | 1 датчик температуры (для термопар типа K требуется адаптер) | 
| Подсветка дисплея | да | 
| Проверка на отсутствие разрывов цепи | да | 
| Рабочая влажность, % | 0 ... 80 | 
| Рабочая температура, °C | -10 ... +50 | 
| Размеры, мм | 249 x 96 x 43 | 
| Разрешение | макс. 0,1 | 
| Разрешение, °C | 0,2 | 
| Разрешение, А | 0.1 | 
| Разрешение, В | 1 | 
| Разрешение, нФ | 1 адаптер для термопар типа K - 1 шт. | 
| Разрешение, Ом | 0,1 | 
| Разрядность дисплея | 4 000 | 
| Стандарты | EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 | 
| Температура хранения, °C | -15 ... +60 | 
| Тест диода | да | 
| Тип батареи | 3 батарейки ААА | 
| Тип дисплея | LCD | 
| Фиксация | да | 
| Цвет | черный | 










