Ищете точное решение для измерения температуры и влажности? Зонд-наконечник с обогреваемой струной Testo - это ваш надежный помощник в профессиональных задачах. Сочетание высокой точности и удобства использования делает этот инструмент незаменимым в лабораториях и на производстве.
Обогреваемая струна предотвращает конденсацию влаги и обеспечивает стабильные показания даже в сложных условиях. Благодаря интегрированному сенсору вы можете контролировать температуру и влажность одновременно, получая надежные данные для анализа.
Легкий в использовании, зонд подходит для различных применений: от мониторинга окружающей среды до контроля процессов в пищевой промышленности. Не упустите шанс улучшить свою работу с помощью этого высококачественного инструмента!
| Характеристики | |
| Вес, г | 35 | 
| Диаметр трубки зонда, мм | 9 | 
| Диапазон измерений, % | 5 ... 95 | 
| Диапазон измерений, °C | -20 ... +70 | 
| Диапазон измерений, гПа | +700 ... +1100 | 
| Диапазон измерений, м/с | 0 ... 50 | 
| Погрешность, % | ±3 (10 ... 35 % ОВ) ±2 (35 ... 65 % ОВ) ±3 (65 ... 90 % ОВ) ±5 (в ост. диапазоне) ±0,06 ОВ/К (k=1) | 
| Погрешность, °C | ±0,5 (0 ... +70 °C) ±0,8 (-20 ... 0 °C) | 
| Погрешность, гПа | ±3,0 | 
| Погрешность, м/с | ±0,03 (0 ... 20 м/с) ±0,5 (20,01 ... 30 м/с) | 
| Рабочая температура, °C | -20 ... +70 | 
| Размеры, мм | 235 x 9 x 9 | 
| Разрешение, % | 0,1 | 
| Разрешение, °C | 0,1 | 
| Разрешение, гПа | 0,1 | 
| Разрешение, м/с | Заводской протокол калибровки - 1 шт. | 
| Температура хранения, °C | -20 ... +70 | 
| Цвет | черный | 



