Оптимизируйте свои процессы измерения с зондом Testo! Этот прибор сочетает в себе обогреваемую струну и высокоточные сенсоры температуры и влажности, обеспечивая надежные данные даже в самых сложных условиях.
С помощью встроенного Bluetooth вы легко можете передавать информацию на мобильные устройства, что упрощает анализ и мониторинг. Просто подключите зонд и управляйте всеми показателями на расстоянии.
Предусмотренная обогреваемая струна предотвращает конденсацию, обеспечивая стабильные и точные результаты. Идеально подходит для работы в лабораториях, производственных помещениях и на объектах с изменяющимися температурами.
Выберите Testo и получите надежного помощника в измерениях, который сделает вашу работу проще и эффективнее.
| Характеристики | |
| Вес, г | 400 | 
| Диаметр головки зонда, мм | 9 | 
| Диаметр телескопа, мм | 16 | 
| Диаметр трубки зонда, мм | 9 | 
| Диапазон измерений, % | 5 ... 95 | 
| Диапазон измерений, °C | -20 ... +70 | 
| Диапазон измерений, гПа | +700 ... +1100 | 
| Диапазон измерений, м/с | 0 ... 50 | 
| Диапазон радио, м | 20 | 
| Длина телескопа, мм | 1 000 | 
| Передача данных | Bluetooth® | 
| Погрешность, % | ±3 (10 ... 35 % ОВ) ±2 (35 ... 65 % ОВ) ±3 (65 ... 90 % ОВ) ±5 (в ост. диапазоне) ±0,06 ОВ/К (k=1) | 
| Погрешность, °C | ±0,5 (0 ... +70 °C) ±0,8 (-20 ... 0 °C) | 
| Погрешность, гПа | ±3,0 | 
| Погрешность, м/с | ±0,03 (0 ... 20 м/с) ±0,5 (20,01 ... 30 м/с) | 
| Рабочая температура, °C | -5 ... +50 | 
| Размеры, мм | 780 x 50 x 40 | 
| Разрешение, % | 0,1 | 
| Разрешение, °C | 0,1 | 
| Разрешение, гПа | 0,1 | 
| Разрешение, м/с | Заводской протокол калибровки - 1 шт. | 
| Ресурс батареи, ч | 21.5 | 
| Температура хранения, °C | -20 ... +60 | 
| Тип батареи | 4 шт. АА | 
| Цвет | черный/оранжевый | 
Просмотренные товары
Защитный кейс TESTO TopSafe
10349р.









