Оптимизируйте свои измерения с инновационным зондом с обогреваемой струной Testo. Этот прибор сочетает в себе высокую точность и надежность, позволяя вам без труда измерять температуру и влажность в самых требовательных условиях.
С встроенным сенсором температуры и влажности вы получаете моментальные и точные данные, что существенно упрощает процесс контроля. Поддержка обогрева струны предотвращает конденсацию и обеспечивает стабильные результаты даже при перепадах температуры.
Интуитивно понятный интерфейс делает настройку простой, а компактные размеры позволяют использовать зонд в любых условиях. Этот инструмент идеально подходит для профессионалов, заботящихся о качестве своих замеров.
Инвестируйте в зонд Testo и получайте точные результаты, которые улучшат качество вашего рабочего процесса.
| Характеристики | |
| Вес, г | 405 |
| Диаметр телескопа, мм | 16 |
| Диаметр трубки зонда, мм | 9 |
| Диапазон измерений, % | 5 ... 95 |
| Диапазон измерений, °C | -20 ... +70 |
| Диапазон измерений, гПа | +700 ... +1100 |
| Диапазон измерений, м/с | 0 ... 50 |
| Длина кабеля, м | 1,4 |
| Длина телескопа, мм | 1 000 |
| Длина трубки зонда, мм | |
| Погрешность, % | ±3 (10 ... 35 % ОВ) ±2 (35 ... 65 % ОВ) ±3 (65 ... 90 % ОВ) ±5 (в ост. диапазоне) ±0,06 ОВ/К (k=1) |
| Погрешность, °C | ±0,5 (0 ... +70 °C) ±0,8 (-20 ... 0 °C) |
| Погрешность, гПа | ±3,0 |
| Погрешность, м/с | ±0,03 (0 ... 20 м/с) ±0,5 (20,01 ... 30 м/с) |
| Рабочая температура, °C | -5 ... +50 |
| Размеры, мм | 780 x 50 x 40 |
| Разрешение, % | 0,1 |
| Разрешение, °C | 0,1 |
| Разрешение, гПа | 0,1 |
| Разрешение, м/с | Заводской протокол калибровки - 1 шт. |
| Температура хранения, °C | -20 ... +60 |
| Цвет | черный/оранжевый |








